产品型号:G3检测型
产品规格:G3检测型PDU
产品尺寸:见参数
伊顿 G3 监测型 ePDU 不含开关,可进行分支级和相位级监测,以有效实现负载均衡。这些型号具有 IEC 1 类(1%)计费级精度、使用 LCD 像素显示屏显示 V、W、A 和 kWh 的先进热插拔计量表,并能以菊花链连接 8 个 ePDU,共享网络连接和 IP 地址。
伊顿 G3 监测型 ePDU —技术指标 | ||||
---|---|---|---|---|
产品快照 | ||||
频率 | 50 Hz | |||
Power Range | 2.4 kW–15 kW | |||
额定电压 | 200–400 V | |||
UPS型号 | ||||
零件号码 | 型号 | Function | 输入连接 | 输出连接 |
监控型 G3 | ||||
Usually in stock | ||||
EMIB00 | EMIB00 | MI | 309-16A 3Ph | (36) C13, (6) C19 |
EMIB03 | EMIB03 | MI | C14 | (16) C13 |
EMIB04 | EMIB04 | MI | 309-16A | (20) C13, (4) C19 |
EMIB05 | EMIB05 | MI | 309-32A | (20) C13, (4) C19 |
EMIB06 | EMIB06 | MI | 309-32A | (12) C13, (4) C19 |
EMIB07 | EMIB07 | MI | 309-32A 3Ph | (6) C13, (12) C19 |
EMIB08 | EMIB08 | MI | 309-32A | (36) C13, (6) C19 |
EMIB09 | EMIB09 | MI | C20 | (18) C13, (2) C19 |
EMIB10 | EMIB10 | MI | 309-16A | (18) C13, (2) C19 |
EMIB11 | EMIB11 | MI | 309-32A 3Ph | (6) C19 |
EMIB12 | EMIB12 | MI | 309-32A 3Ph | (12) C13, (12) C19 |
EMIB34 | EMIB34 | MI | 309-32A 3Ph | (30) C13, (12) C19 |
EMI103-10 | EMI103-10 | MI | L6-20P, C20 | (18) C13 Outlet grip, (2) C19 Outlet grip |
9001-22268XE1 | EMI07G-E | MI | C20 | (8) C13 Outlet grip |
9001-22138XE1 | EMI01G-E | MI | C20 | (18) C13 Outlet grip, (2) C19 Outlet grip |
9001-22139XE1 | EMI02G-E | MI | 309-332P6W | (36) C13 Outlet grip, (6) C19 Outlet grip |
联系人:业务部
联系电话:400-801-9051
联系邮箱:13521019682@163.com
公司名称:伊顿 山特UPS不间断电源销售服务商
公司地址:北京、上海、山东、深圳