山特C6K内置电池参考价格;6117 获取具体采购价格直接与客服人员联系即可13521019682(微信)
型号 | C6K | ||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | |
输入 | 电压范围 | 120~275VAC | |
频率范围 | 40Hz-70Hz | ||
连接 | 单相二线 + 接地 | ||
THDI/ 输入谐波失真 | < 5% 非线性满载 | ||
输入功率因数 | ≧ 0.99 | ||
输出 | 输出电压 | 220VAC | |
输出精度 | ±1% | ||
连接 | 单相二线 + 接地 | ||
输出频率 | 50/60Hz±0.2Hz | ||
输出谐波失真 | <2% THD 线性负载 | ||
<4% THD 非线性负载 | |||
输出波形 | 纯净正弦输出 | ||
过载能力 | 市电模式 | 10min @ 105%-125% 负载 30s @ 125%-150% 负载 0.5s @ >150% 负载 | |
电池模式 | |||
整机效率 | 市电模式 | Up to 94% | |
ECO 高效模式 | Up to 98% | ||
电池及充电参数 | 电池节数 | 15PCS | |
电池类型 | 12V/7Ah | ||
后备时间 | >4 分钟 | ||
回充时间 | 7 小时回充 90% | ||
显示 | LCD+LED,可数字化显示负载/电量/输入/输出参数,文字和图形化显示运行模式 | ||
物理参数 | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | |
重量 (kg) | 59 | ||
环境参数 | 运行环境温度 | 0-40℃ | |
运行环境湿度 | 20-90%(无凝露) | ||
噪声 | <50dB @ 距离 1 米 | ||
标准和认证 | 执行标准 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |
产品认证 | TLC/ 节能认证 | ||
通讯和监控 | RS232 | 标配 | |
智能卡 ( 选配 ) | 可选择NMC卡, CMC卡, AS400卡或 USB卡, SPCC卡(需同时选购智能卡插槽) | ||
EPO ( 选配 ) | 紧急关断 | ||
软件 | Winpower |
山特C6K属于内置电池机型,所以无需外接电池组,需需要连接UPS电源输入和输出线即可,L为火线、N为零线,按照上图标识链接即可。