产品型号:SPU电力UPS
产品规格:1-20KVA
产品尺寸:见参数
SPU系列UPS基于山特三十多年的行业沉淀,秉承为用户的关键负载提供专业级不间断电源保护及有效管理的理念进行开发设计。
• 电厂和变电站均配有直流电源系统,为节省电池投资和减少运维工作量,UPS的直流电源直接引自直流电源母线,无需为直流源充电,且直流输入侧配置逆止二极管
• 直流输入电压常见220VDC或110VDC
• 常用典型功率段1-20K
• 输入输出须双隔离
额定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA | 12kVA | 15kVA | 20kVA | |
直流源(DC220V) | Y | ||||||||||
直流源(DC110V) | Y | ||||||||||
输入 | 交流单相(1P) | Y(1P2W) | N | ||||||||
电压 | 220V±25% | / | |||||||||
交流三相(3P) | 特规支持 | Y(3P4W) | Y (仅支持 DC220V) | ||||||||
电压 | / | 380V±25% | |||||||||
频率 | 50Hz/60Hz ±10% | ||||||||||
直流电压及范围 | DC220V(额定) DC180V~DC270V DC110V(额定) DC90~DC135V | ||||||||||
输出 | 输出电压及精度 | AC220±1% (1P2W) | |||||||||
频率 | 50Hz/60Hz ±0.1% | ||||||||||
波形失真率 | <3%(线性负载),<5%(非线性负载) | ||||||||||
过载能力 | <=100%长期带载 100%~120% 10分钟转旁路 120%~150%,60秒转旁路 ≥150%, 1秒转旁路 | ||||||||||
功率因数 | 0.8 | 0.7 | |||||||||
波峰因数 | 3: 1 | ||||||||||
效率 | ≥83% | ||||||||||
保护功能 | 电池 | 电池低电压自动关机,断路器保护 | |||||||||
过载能力 | 过载后转旁路,降低负载后自动恢复 | ||||||||||
短路 | 限流自动关机,保险丝及断路器保护 | ||||||||||
故障 | 故障或内部过温,自动转旁路并报警 | ||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz ±10% | ||||||||||
电磁抗扰/兼容 | DL/T 1074-2019 BG/T 7260.2-2009 | EN50091-2 Approved(选配滤波器) |
联系人:业务部
联系电话:400-801-9051
联系邮箱:13521019682@163.com
公司名称:伊顿 山特UPS不间断电源销售服务商
公司地址:北京、上海、山东、深圳