伊顿DX系列新款1KVA-20KVA电池节数与直流电压
型号 | 电池节数 | 直流电压 |
DX1000CN | 2 | 24V |
DX1000CNXL | 2 | 24V |
DX2000CN | 4 | 48V |
DX2000CNXL | 4 | 48V |
DX3000CN | 6 | 72V |
DX3000CNXL | 6 | 72V |
DX6000CN | 15 | 180V |
DX6000CNXL | 16 | 192V |
DX10KCN | 16 | 192V |
DX10KCNXL | 16 | 192V |
DX10KCNXL 3:1 | 16 | 192/216/240V |
DX15KCNXL 3:1 | 16 | 192/216/240V |
DX20KCNXL 3:1 | 16 | 192/216/240V |
伊顿DXRT机架式UPS电源电池节数
型号 | 电池节数 | 电池电压 |
DX RT 1KS | 3 | 36V |
DX RT 1K | 3 | 36V |
DX RT 2KS | 6 | 72V |
DX RT 2K | 6 | 72V |
DX RT 3KS | 8 | 96V |
DX RT 3K | 8 | 96V |
DX RT 6000 | 20 | 192V |
DX RT 6000XL | 20 | 192V 往上双数可调 |
DX RT 10K | 20 | 192V |
DX RT 10KXL | 20 | 192V 往上双数可调 |
DX RT 6Ki+EBM192-07 新款 | 16 | 192V |
DX RT 6KiXL 新款 | 16 | 192V |
DX RT 10Ki+EBM192-09 新款 | 16 | 192V |
DX RT 10KiXL 新款 | 16 | 192V |
DX RT 3:1 10KVA | 32 | |
DX RT 3:1 15KVA | 32 | |
DX RT 3:1 20KVA | 32 |
更多产品电池节数与直流电压点击右侧;伊顿UPS电源产品中心